| Nome | Regione |
| Bivongi Novello | Calabria |
| Bivongi Rosso | Calabria |
| Blanc de Morgex et de la Salle | Valle d'Aosta |
| Bolgheri | Toscana |
| Bolgheri Sassicaia | Toscana |
| Bosco Eliceo Fortana | Emilia Romagna |
| Botticino | Lombardia |
| Brachetto d'Acqui | Piemonte |
| Bramaterra | Piemonte |
| Breganze Cabernet | Veneto |
| Breganze Marzemino | Veneto |
| Brindisi Rosso | Puglia |
| Brunello di Montalcino | Toscana |
| Buttafuoco | Lombardia |
| Cacc'e Mmitte di Lucera | Puglia |
| Cagnina di Romagna | Emilia Romagna |
| Campi Flegrei Falanghina | Campania |
| Campi Flegrei Pér'e Palummo | Campania |
| Campi Flegrei Rosso | Campania |
| Canavese Nebbiolo | Piemonte |
| Cannonau di Sardegna | Sardegna |
| Capri Bianco | Campania |
| Capri Rosso | Campania |
| Capriano del Colle | Lombardia |
| Carema | Piemonte |
| Carignano del Sulcis | Sardegna |
| Carmignano | Toscana |
| Castel del Monte Aglianico Rosso Riserva | Puglia |
| Casteller | Trentino Alto Adige |
| Castelli romani bianco | Lazio |
|
|
Saluzzo al Nove Roma (Roma) |
|
|
Fininfondo Milano (Milano) |
|
La Tavola del Re Druento (Torino) |
|
|
Cuocimi Roma (Roma) |
|
|
Luisl Stube Schlosswirt Forst Lagundo (Bolzano) |